潮汐・日出没

2024年3月19日0時00分 発表


場所 潮名 満潮
(cm)
干潮
(cm)
平均水面
(cm)
平均潮差
(cm)
日出 日没 月出 月入
千葉灯 長潮 4:48(140) 19:44(48) 120.0 101.8 5:45 17:51 12:04 2:35
君津 長潮 4:23(146) 19:39(59) 115.0 88.2 5:45 17:52 12:05 2:35
布良 長潮 5:59(109) 19:10(32) 90.0 72.1 5:45 17:52 12:07 2:34
上総勝 長潮 6:12(105) 19:23(32) 90.0 72.0 5:44 17:50 12:05 2:33
名洗 長潮 6:55(107) 18:43(28) 87.0 62.0 5:41 17:48 12:00 2:33
銚子漁港 長潮 7:40(102) 18:37(22) 80.0 61.4 5:41 17:48 12:00 2:33
鹿島 長潮 7:11(110) 18:42(29) 89.0 61.4 5:42 17:48 12:00 2:34
日立 長潮 7:44(103) 18:34(25) 86.0 62.2 5:42 17:49 11:58 2:36
築地 長潮 5:31(137)
11:33(127)
10:04(126)
20:15(48)
120.0 100.2 5:46 17:52 12:05 2:37
晴海 長潮 4:21(139) 19:44(51) 120.0 98.2 5:46 17:52 12:05 2:37
芝浦 長潮 5:15(136) 19:50(47) 120.0 101.8 5:46 17:52 12:05 2:37
塩浜運 長潮 5:37(128) 19:39(43) 115.0 93.8 5:46 17:52 12:05 2:37
新港 長潮 5:05(134)
10:39(124)
9:38(124)
19:55(45)
115.0 93.4 5:46 17:53 12:06 2:37
横須賀 長潮 4:43(127) 19:43(44) 110.0 82.4 5:46 17:53 12:07 2:36
油壷 長潮 4:59(109) 19:23(33) 93.0 72.0 5:46 17:53 12:07 2:36
岡田/伊豆大島 長潮 5:09(110) 19:22(33) 90.0 70.3 5:47 17:54 12:09 2:35

千葉県週間予報

03月19日17時00分 銚子地方気象台発表

千葉県 天気 最高 最低 降水
21日(木) 11 4 10
22日(金) 11 2 10
23日(土) 14 5 50
24日(日) 18 9 60
25日(月) 18 12 60
26日(火) 17 11 60